一、概述
GW5系列户外高压隔离开关是由三个独立单极组成的三相交流50HZ的户外高压电器,共有电压无负荷时分合电路之用。
本系列产品可附装接地开关,分单接地、双接地二种,接地开关按承受的短
路电流能力又分Ⅰ、Ⅱ型。
产品基本使用环境条件如下:
1. 1海拔高度不超过3000m。
1. 2最高环境温度不高于+40℃;最低环境温度不低于—40℃。
1. 3风压不超过700Pa(相当于风速34m/s)。
1. 4地震裂度不超过8º。
1. 5覆冰厚度不超过10mm。
1. 6支柱绝缘子爬电比距:普通型不小于1.7cm/kv;防污型按GB5582—85《高压电力设备外绝缘污秽等级》规定。
1. 7安装场所应无易燃物质、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动。
二、技术数据
本系列产品符合国家标准GB1985—89《交流高压隔离开关》及厂技术条件
OXK 520 005的规定,技术参数见表1:
三、产品结构
GW5系列隔离开关由三个单极组成。每个单极由两个棒式支柱绝缘子分别固定在一个底座上,交角为50º,它主要由导电部分、支柱绝缘子、底座、接地开关及手力操动机构等组成。其外型尺寸见表2。
表1
序
号 | GW5-35II D(W) | GW5-63II D(W) | GW5-110II D(W) | |||||
1 | 额定电压KV | 35 | 63 | 110 | ||||
2 | 最高工作电压KV | 40.5 | 69 | 126 | ||||
3 | 额定电流A | 630;1250;1600;2000 | ||||||
4 | 额定短时耐受电流(有效值)KA | 20;31.5;40 | ||||||
5 | 额定短时持续时间S | 4 | ||||||
6 | 额定峰值耐受电流(峰值)KA | 50;80;100 | ||||||
7 | 接线端子额定静拉力(纵向)N | 500 | 500 | 750 | ||||
8 | 1min工频耐受 电压(有效值)KV | 对 地 | 80 | 140 | 185 | |||
断 口 | 90 | 160 | 210 | |||||
9 | 雷电冲击耐受 电压(峰值)KV | 对 地 | 185 | 325 | 450 | |||
断 口 | 215 | 375 | 520 | |||||
与隔离开关组装的接地开关额定参数 | ||||||||
10 | I型 | 4S额定短时耐受电流(有效值)KA | 8 | |||||
额定峰值耐受电流(峰值) KA | 20 | |||||||
II | 1S额定短时耐受电流(有效值)KA | 20;31.5 | ||||||
型 | 额定峰值耐受电流(峰值) KA | 50;80 | ||||||
11 | 配用机构 | CS17手力操动机构 | ||||||
12 | 接地形式 | 不接地、单接地、双接地 | ||||||
13 | 单极重量 Kg | 约96 | 约128 | 约164 |
表 2
产品型号 | L1 | L2 | L3 | L4 | 备 注 |
GW5-35II | 950 | 496 | 978 | 775 | 表中外形尺寸为参考值 |
GW5-35II(W) | 976 | 517 | 1008 | 805 | |
GW5-63II | 1240 | 770 | 1244 | 1055 | |
GW5-63II(W) | 1266 | 791 | 1274 | 1085 | |
GW5-110II | 1387 | 1026 | 1553 | 1364 | |
GW5-110II(W) | 1480 | 1120 | 1653 | 1470 |
3.1.1导电部分
导电部分固定在瓷瓶的上端,由左、右触头、出线座、及接地静触头、组成。
3.1.2底座
底座由基座、伞齿轮、底座及调节螺钉等组成。
3.1.3手力操动机构
CS17型手力操动机构分为不接地、单接地、双接地三种。机构上设有联锁板以实现隔离开关主刀与地刀之间的联锁。随手力操动机构附有电磁锁及其附件。